レーザー治療 料金・規定は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
| レーザーフェイシャル | 1回 | 通常価格¥28,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5回 | 通常価格¥120,000 | ||||
| フォトRF (オーロラPro) 初回トライアル1万円キャンペーン実施中! |
初回トライアル(パックなし) | ¥10,000 | |||
| お顔2周+α(1回) | 新料金¥19,600 (旧料金50,000円) |
||||
| お顔2周+α(5回) | 新料金¥84,000 (旧料金150,000円) |
||||
| お顔1周+α(1回) | ¥12,600 (新規設定) |
||||
| お顔1周+α(5回) | ¥56,700 (新規設定) |
||||
| ポラリス 初回トライアル1万円キャンペーン実施中! |
初回トライアル(パックなし) | ¥10,000 | |||
| 1回(パックつき) | 新料金¥23,000 (旧料金50,000円) |
||||
| 5回(パックつき) | 新料金¥100,000 (旧料金150,000円) |
||||
| Qスイッチ ヤグレーザー | シミ | ||||
| 1cm未満 | ¥20,000 | ||||
| サイズ・個数 無制限(顔のみ) |
1回 ¥98,000 | ||||
| タトゥー・アートメイク 価格大幅見直し! 5回セットでお申し込み頂きますと、合計金額より10%OFFとなります。 |
1回目 | ¥7,500 | |||
| 2回目 | ¥6,750 | ||||
| 3回目 | ¥6,000 | ||||
| 4回目 | ¥5,250 | ||||
| 5回目 | ¥4,500 | ||||
| 合計金額 | ¥30,000 |
||||
| 1回目 | ¥25,900 | ||||
| 2回目 | ¥21,400 | ||||
| 3回目 | ¥16,900 | ||||
| 4回目 | ¥12,400 | ||||
| 5回目 | ¥8,000 | ||||
| 合計金額 | ¥84,600 | ||||
| 1回目 | ¥44,300 | ||||
| 2回目 | ¥35,700 | ||||
| 3回目 | ¥27,100 | ||||
| 4回目 | ¥18,500 | ||||
| 5回目 | ¥10,000 | ||||
| 合計金額 | ¥135,600 | ||||
| 炭酸ガスレーザー | ほくろ | 8mm未満 | ¥10,000 | ||
| 8mm以上 | ¥20,000 | ||||
| あざ | 6回 | ¥128,000 | |||
| 鼻 | 1回 | ¥20,000 | |||
| 6回 | ¥100,000 | ||||
| 顔全体 | 1回 | 定価 ¥130,000 →¥80,000 |
|||
| 6回 | 定価 ¥780,000 →¥400,000 (1回分¥130,000サービス) |
||||
医療レーザー脱毛
※Iラインなど痛みに敏感な部位の治療につきましては、麻酔を使用します(初回時塗る麻酔、2回目以降貼る麻酔)。
麻酔代金は別途必要になります。料金はプライスリストをご参照下さい。
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|
| ワキ | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | キャンペーン中 |
| Vライン | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | キャンペーン中 |
| Vライン(全照射) | ¥8,000 | ¥24,000 | ¥35,000 | |
| Iライン | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥39,800 | キャンペーン中 |
| 膝 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | |
| 膝下 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥89,800 | キャンペーン中 |
| 太もも | ¥30,000 | ¥90,000 | ¥118,000 | |
| ひじ下 | ¥15,000 | ¥45,000 | ¥59,800 | |
| 二の腕 | ¥18,000 | ¥54,000 | ¥79,800 | |
| 背中(ブラ上) | ¥30,000 | ¥90,000 | ¥118,000 | キャンペーン中 |
| 背中(ブラ下) | ¥30,000 | ¥90,000 | ¥118,000 | |
| うなじ | ¥6,000 | ¥18,000 | ¥25,000 | |
| 首 | ¥4,000 | ¥12,000 | ¥16,000 | |
| 手指 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | |
| 足指 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | |
| 手背 | ¥4,000 | ¥12,000 | ¥16,000 | |
| へそ下 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | キャンペーン中 |
| へそ上 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | キャンペーン中 |
| 肛門 | ¥8,000 | ¥24,000 | ¥35,000 | キャンペーン中 |
| バストトップ | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | |
| 胸の谷間 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥19,800 | |
| あご | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 額 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 頬 | ¥8,000 | ¥24,000 | ¥35,000 | |
| もみ上げ | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 鼻 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 鼻下 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 眉毛(眉下含) | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| おしり | ¥30,000 | ¥90,000 | ¥118,000 | |
| IVOセット (Iライン、Vライン、肛門含むデリケートゾーン) |
¥18,000 | ¥54,000 | ¥75,000 | キャンペーン中 |
| 全顔 | ¥25,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | キャンペーン中 |
| 剃毛料(1部位) | ¥1,000 | |||
| 全顔剃毛料 | ¥3,000 | |||
| リドカイン(塗る麻酔) | ¥4,000 | |||
| ペンレス(貼る麻酔) | ¥2,000 | |||
ピーリング・パック
| シルクピール | 1回 | ¥20,000 | |
|---|---|---|---|
| 5回 | ¥90,000 | ||
| マックスピール (全顔) | 1回 | ¥50,000 | |
| 5回 | ¥200,000 | ||
| マックスピール (半顔) | 1回 | ¥30,000 | |
| 5回 | ¥120,000 | ||
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥18,000 |
|
| 3回 | ¥48,000 | ||
| 6回 | ¥90,000 | ||
| ケミカルピーリング | 1回 | ¥20,000 | |
| 5回 | ¥90,000 | ||
| イオン導入 | 1回 | ¥10,000 | |
| 5回 | ¥35,000 | ||
| アルジネートパック | 1回 | ¥3,000 | |
| AFAsフェイシャルピール | 1回 | ¥10,500 | |
サリチル酸マクロゴールピーリングのスペシャルコース
| 治療内容 | 回数 | 旧料金 | 新料金 |
|---|---|---|---|
| サリチル酸マクロゴールピーリング (イオン導入+アルジネートパック) |
1回 | ¥28,000 | ¥18,000 |
| 3回 | ¥72,000 | ¥48,000 | |
| 6回 | ¥139,200 | ¥90,000 |
| 治療内容 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥12,000 |
| 3回 | ¥36,000 |
| 治療内容 | 回数 | 旧料金 | 新料金 |
|---|---|---|---|
| サルチル酸マクロゴールピーリング フォトRF(お顔2周+α) イオン導入・アルジネートパック |
3回 | ¥178,500 | ¥100,000 |
| 6回 | ¥331,500 | ¥180,000 |
| 治療内容 | 回数 | 旧料金 | 新料金 |
|---|---|---|---|
| サルチル酸マクロゴールピーリング フォトRF(お顔1周+α) イオン導入・アルジネートパック |
3回 | ¥81,000 | |
| 6回 | ¥150,000 |
| 治療内容 | 回数 | 旧料金 | 新料金 |
|---|---|---|---|
| サルチル酸マクロゴールピーリング ポラリス・イオン導入・アルジネートパック |
3回 | ¥178,500 | ¥114,000 |
| 6回 | ¥331,500 | ¥210,000 |
| 部位 | 1回 | 3回 | 6回 | イオン導入+ アルジネートパック |
アルジネートパックのみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 首(半面) | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥48,000 | ¥4,000 | |
| デコルテ | ¥20,000 | ¥57,000 | ¥108,000 | ¥10,000 | |
| 背中(ブラ上) | ¥20,000 | ¥57,000 | ¥108,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 背中(前面) | ¥32,000 | ¥89,800 | ¥168,000 | ¥15,000 |
| 回数 | 料金 | キャンペーン | |
|---|---|---|---|
| 毛穴集中コース | 1回 | ¥28,000 | キャンペーン実施中 |
| 3回 | ¥75,000 | ||
| 6回 | ¥138,000 |
注射
| 注射・点滴 | 種別 | 料金 | 配合薬剤 |
|---|---|---|---|
| 注射 | プラセンタ | 1,000円(1A) | プラセンタ |
| 肌荒肌荒れ改善A | 3,000円 | プラセンタ、ビタミン(C・B1・B2・B6・B12)、強ミノ | |
| スーパー美白A | 2,000円 | プラセンタ、ビタミンC | |
| スーパー美白B | 3,000円 | プラセンタ2A、ビタミンC、グルタチオン | |
| ニキビ改善 | 3,000円 | プラセンタ、ビタミン(C・B1・B2・B6)、強ミノ | |
| αリポ酸 | 3,000円 | αリポ酸、Lカルニチン、ビタミンC | |
| 点滴 | 疲労回復A | 3,000円 | ビタミン(C・B1・B2・B6)、強ミノ |
| 疲労回復B | 5,000円 | プラセンタ、ビタミン(C・B1・B2・B6・B12)、強ミノ、各種アミノ酸、細胞賦活抗消炎剤 | |
| 肌荒れ改善B | 5,000円 | プラセンタ2A、ビタミン(C・B1・B2・B6・B12)、強ミノ | |
| 二日酔い | 5,000円 | ビタミン(C・B1・B2・B6)、強ミノ、グルタチオン、細胞賦活抗消炎剤 | |
| ダイエット点滴 | 5,000円 | プラセンタ、αリポ酸、Lカルニチン、ビタミン(C・B1・B2・B6) | |
| アミノ酸代謝 | 5,000円 | プラセンタ、各種アミノ酸、ビタミン(C・B1・B2・B6) | |
| 高濃度ビタミンC(10g) | 6,000円 | ||
| 高濃度ビタミンC(20g) | 8,000円 | ||
| 高濃度ビタミンC(30g) | 10,000円 |
※患者様のご希望によりノンプラセンタも対応させて頂きます。
注入
| 種別 | 定価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | レスチレン(1.0cc) | ¥98,000 | |||
| テオセル(1.0cc) | ¥78,000 | ||||
| テオセル(0.1cc) | ¥8,000 | ||||
| ボトックス注射 | 部位 | 注射 | 変更前料金 | 新料金 | キャンペーン価格 |
| 眉間 | 4点 | ¥32,000 | ¥29,800 | ||
| 目尻 | 4点 | ¥48,000 | ¥29,800 | ||
| 6点 | ¥40,000 | ||||
| 8点 | ¥64,000 | ¥50,000 | |||
| 額 | 6点 | ¥48,000 | ¥40,000 | ||
| 12点 | ¥96,000 | ¥63,000 | |||
| 小顔 | 12点 | ¥72,000 | ¥63,000 | ||
| 18点 | ¥108,000 | ¥90,000 | |||
| ガミースマイル | 4点 | ¥32,000 | ¥32,000 | ||
| 両脇 | 40点 | ¥80,000 | ¥65,000 | ||
| 60点 | ¥120,000 | ¥90,000 | |||
ダイエット・痩身
| ダイエット外来 | 10日間 | ¥30,000 | |
|---|---|---|---|
| 肥満遺伝子検査 | 1回 | ¥31,500 | |
| メソセラピー (脂肪溶解注射) ※本数は個人差に応じて異なります 詳しくはカウンセリングで |
希望部位 | 1本 | ¥30,000 (1本当たり:¥30,000) (麻酔代別途¥2,000) |
| 3本 | ¥81,000 (1本当たり約:¥27,000) (麻酔代別途¥5,400) |
||
| 5本 | ¥120,000 (1本当たり:¥24,000) (麻酔代別途¥8,000) |
||
| ふくらはぎ 外側 |
3回 6本以上 |
¥108,000 (1本当たり:¥18,000) |
|
| 5回 10本以上 |
¥168,000 (1本当たり:¥16,800) |
||
| ふくらはぎ 内側 |
3回 6本以上 |
¥108,000 (1本当たり:¥18,000) |
|
| 5回 10本以上 |
¥168,000 (1本当たり:¥16,800) |
||
| 下腹部 | 3回 6本以上 |
¥135,000 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 10本以上 |
¥210,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 肩甲骨部 | 3回 9本以上 |
¥202,500 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 15本以上 |
¥315,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 上腹部 | 3回 6本以上 |
¥135,000 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 10本以上 |
¥210,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 二の腕 | 3回 9本以上 |
¥202,500 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 15本以上 |
¥315,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 側腹部 前面 |
3回 12本以上 |
¥270,000 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 20本以上 |
¥420,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 太もも 内側 |
3回 9本以上 |
¥202,500 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 15本以上 |
¥315,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 太もも 付け根 |
3回 9本以上 |
¥202,500 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 15本以上 |
¥315,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 大転子の下 (お尻の横の 足の付け根の 骨の下) |
3回 9本以上 |
¥202,500 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 15本以上 |
¥315,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| お尻の上 | 3回 12本以上 |
¥243,000 (1本当たり:¥20,250) |
|
| 5回 20本以上 |
¥378,000 (1本当たり:¥18,900) |
||
| お尻の下 | 3回 12本以上 |
¥270,000 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 20本以上 |
¥420,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| ひざ内側 | 3回 6本以上 |
¥135,000 (1本当たり:¥22,500) |
|
| 5回 10本以上 |
¥210,000 (1本当たり:¥21,000) |
||
| 麻酔セット | 3回 | ¥4,500 (1本当たり:¥1,500) |
|
| 5回 | ¥7,000 (1本当たり:¥1,400) |
||
| 麻酔セット 希望部位用 |
3回 | ¥5,400 (1本当たり:¥1,800) |
|
| 5回 | ¥8,000 (1本当たり:¥1,600) |
||
軟膏
| トレチノイン | 0.1% | 5g | ¥5,000 |
|---|---|---|---|
| 0.2% | 5g | ¥6,000 | |
| 0.4% | 5g | ¥7,000 | |
| ハイドロキノン | ハイドロキノン(5%)乳酸(7%)プラスチベース | 5g | ¥5,000 |
| ハイドロキノン(5%)アスコルビン酸(7%)親水軟膏 | 5g | ¥5,000 |
その他
| ピアス穴開け | 片耳 | ¥3,000 |
|---|---|---|
| 両耳 | ¥5,000 | |
| 耳軟骨 | ¥5,000 | |
| ボディーピアス | ¥8,000 | |
| ボディーピアス (へそ) | ¥12,000 | |
| ノーズピアス | ¥12,000 | |
| リドカイン | ¥4,000 | |
| コメド圧出 | ¥1,000 | |
| 診察料 | ¥1,030 | |
| 保護テープ・軟膏 | ¥1,970 |



























